-- Raw SSMS grid export, COFRIS_V13_BL1, 2026-07-27 18:43 (rows 4-30; rows 1-3 = S0 supply, not shown)
JournalSeq	DateTime2	TriggeringSituation	EventType	OBRT	PID	SourcePhase	Phase	LineID	ItemLER	Description	Batch	Qty	UnitPrice
4	2026-07-27 18:43:18.8962065	NULL	Inception	Obligation	1	NULL	Executory	NULL	NULL	NULL	NULL	8	1
5	2026-07-27 18:43:18.8962065	NULL	Inception	Obligation	1	NULL	Executory Line	1	Holder Change LER	Widget	NULL	3	10
6	2026-07-27 18:43:18.8962065	NULL	Inception	Obligation	1	NULL	Executory Line	2	Service LER	Service	NULL	5	20
7	2026-07-27 18:43:18.8962065	NULL	Inception	Obligation	2	NULL	Executory	NULL	NULL	NULL	NULL	10	1
8	2026-07-27 18:43:18.8962065	NULL	Inception	Obligation	2	NULL	Executory Line	1	Holder Change LER	Widget	NULL	2	10
9	2026-07-27 18:43:18.8962065	NULL	Inception	Obligation	2	NULL	Executory Line	2	Service LER	Service	NULL	8	20
10	2026-07-27 18:43:18.8962065	NULL	Inception	Right	1	NULL	Executory	NULL	NULL	NULL	NULL	2	1
11	2026-07-27 18:43:18.8962065	NULL	Inception	Right	1	NULL	Executory Line	1	Holder Change LER	Dollar	NULL	250	1
12	2026-07-27 18:43:18.8962065	NULL	Inception	Right	1	NULL	Executory Line	2	Holder Change LER	Bitcoin	NULL	0.004	60000
13	2026-07-27 18:43:18.9118392	NULL	Transfer	Obligation	1	NULL	NULL	1	NULL	Widget	B1	3	7
14	2026-07-27 18:43:18.9580643	Line Fulfilled	Line Acceptance	Obligation	1	Executory Line	Fulfilled Line	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
15	2026-07-27 18:43:18.9698635	NULL	Transfer	Obligation	2	NULL	NULL	1	NULL	Widget	B1	2	7
16	2026-07-27 18:43:18.9698635	Line Fulfilled	Line Acceptance	Obligation	2	Executory Line	Fulfilled Line	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
17	2026-07-27 18:43:18.9698635	NULL	Service Performance	Obligation	1	NULL	NULL	2	NULL	Service	NULL	5	20
18	2026-07-27 18:43:18.9698635	Line Fulfilled	Line Acceptance	Obligation	1	Executory Line	Fulfilled Line	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
19	2026-07-27 18:43:18.9698635	Performance Fulfilled	Raise Conditional	Obligation	1	Executory	Conditional	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
20	2026-07-27 18:43:18.9698635	NULL	Service Performance	Obligation	2	NULL	NULL	2	NULL	Service	NULL	8	20
21	2026-07-27 18:43:18.9698635	Line Fulfilled	Line Acceptance	Obligation	2	Executory Line	Fulfilled Line	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
22	2026-07-27 18:43:18.9698635	Performance Fulfilled	Raise Conditional	Obligation	2	Executory	Conditional	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
23	2026-07-27 18:43:18.9698635	Bundle Fulfilled	Settle Conditional	Obligation	1	Conditional	Fulfilled	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
24	2026-07-27 18:43:18.9698635	Bundle Fulfilled	Settle Conditional	Obligation	2	Conditional	Fulfilled	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
25	2026-07-27 18:43:18.9698635	Bundle Fulfilled	Raise Unconditional	Right	1	Executory	Unconditional	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
26	2026-07-27 18:43:18.9815097	NULL	Receipt	Right	1	NULL	NULL	1	NULL	Dollar	USD	250	1
27	2026-07-27 18:43:18.9815097	Line Fulfilled	Line Acceptance	Right	1	Executory Line	Fulfilled Line	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
28	2026-07-27 18:43:18.9815097	NULL	Receipt	Right	1	NULL	NULL	2	NULL	Bitcoin	BTC	0.004	60000
29	2026-07-27 18:43:18.9815097	Line Fulfilled	Line Acceptance	Right	1	Executory Line	Fulfilled Line	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30	2026-07-27 18:43:18.9815097	Performance Fulfilled	Settle Unconditional	Right	1	Unconditional	Fulfilled	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
